د اوبو تیتلی والو نالیه تیتلی والو د اتوماتیک سپرینلر سیسټم
د ویفر تیتلی والو، لیور لاستی
نومیالی قطر (mm) | د کار فشار | اندازه (mm) | ||||||
انچه | mm | PN | L | L1 | D | nd | H1 | H2 |
۲» | 50 | 16 | 42 | 100 | ۱۲۵ | 4-φ19 | 80 | ۱۸۷ |
2 1/2» | 65 | 16 | 45 | 100 | ۱۴۵ | 4-φ19 | 89 | ۲۰۰ |
۳» | 80 | 16 | 45 | 100 | ۱۶۰ | 8-φ19 | 95 | ۲۰۷ |
۴» | 100 | 16 | 52 | 100 | ۱۸۰ | 8-φ19 | ۱۱۴ | ۲۲۶ |
۵» | ۱۲۵ | 16 | 54 | ۱۴۰ | ۲۱۰ | 8-φ19 | ۱۲۷ | ۲۴۰ |
۶» | ۱۵۰ | 16 | 56 | ۱۴۰ | ۱۴۰ | 8-φ23 | ۱۳۹ | ۲۵۲ |
د ویفر تیتلی والو ، د کیم دستګاه / د ویفر تیتلی والو د ټیمپر سویچ سره
نومیالی قطر (mm) | د کار فشار | اندازه (mm) | ||||||
انچه | mm | PN | L | L1 | D | nd | H1 | H2 |
۲» | 50 | 16 | 42 | 100 | ۱۲۵ | 4-φ19 | 80 | ۱۸۷ |
2 1/2» | 65 | 16 | 45 | 100 | ۱۴۵ | 4-φ19 | 89 | ۲۰۰ |
۳» | 80 | 16 | 45 | 100 | ۱۶۰ | 8-φ19 | 95 | ۲۰۷ |
۴» | 100 | 16 | 52 | 100 | ۱۸۰ | 8-φ19 | ۱۱۴ | ۲۲۶ |
۵» | ۱۲۵ | 16 | 54 | ۱۴۰ | ۲۱۰ | 8-φ19 | ۱۲۷ | ۲۴۰ |
۶» | ۱۵۰ | 16 | 56 | ۱۴۰ | ۲۴۰ | 8-φ23 | ۱۳۹ | ۲۵۲ |
۸» | ۲۰۰ | 16 | 61 | ۱۴۰ | ۲۹۵ | 12-φ23 | ۱۷۵ | ۲۹۰ |
نالی شوی تیتلی والو، لیور لاستی
نومیالی قطر (mm) | د کار فشار | اندازه (mm) | |||||
انچه | mm | PN | L | L1 | L2 | H | F |
۲» | 60.3 | 16 | ۱۷۸ | 45 | ۱۳۳ | 90 | ۲۳۰ |
2 1/2» | 73 | 16 | ۲۰۰ | 60 | ۱۴۰ | 97 | ۲۳۰ |
2 1/2» | 76.1 | 16 | ۲۰۰ | 60 | ۱۴۰ | 97 | ۲۳۰ |
۳» | 88.9 | 16 | ۲۰۷ | 60 | ۱۴۷ | 97 | 260 |
۴» | 114.3 | 16 | ۲۳۱ | 71 | ۱۶۰ | ۱۱۶ | 260 |
۵» | 139.7 | 16 | ۲۶۷ | 87 | ۱۸۰ | ۱۴۸ | 260 |
۵» | 141.3 | 16 | ۲۶۷ | 87 | ۱۸۰ | ۱۴۸ | 260 |
۶» | 165.1 | 16 | ۲۹۲ | 100 | ۱۹۲ | ۱۴۸ | 260 |
۶» | 168.3 | 16 | ۲۹۲ | 100 | ۱۹۲ | ۱۴۸ | 260 |
۸» | 219.1 | 16 | ۳۶۹ | ۱۳۴ | ۲۳۵ | ۱۳۴ | ۳۶۰ |
د تیتر فلائی والو، د کیم ګیر / د تیتر فلائی والو، د ټپی سویچ سره د کیم ګیر
نومیالی قطر (mm) | د کار فشار | اندازه (mm) | |||||
انچه | mm | PN | A | B | C | L | F |
۲» | 60.3 | 16 | 45 | ۱۰۳ | ۱۱۱ | 90 | ۱۶۹ |
2 1/2» | 73 | 16 | 60 | ۱۰۹ | ۱۱۱ | 97 | ۱۶۹ |
2 1/2» | 76.1 | 16 | 60 | ۱۰۹ | ۱۱۱ | 97 | ۱۶۹ |
۳» | 88.9 | 16 | 60 | ۱۱۷ | ۱۱۱ | 97 | ۱۶۹ |
۴» | 114.3 | 16 | 71 | ۱۲۹ | ۱۱۷ | ۱۱۶ | ۲۱۳ |
۵» | 139.7 | 16 | 81 | ۱۵۱ | ۱۱۷ | ۱۴۸ | ۲۱۳ |
۵» | 141.3 | 16 | 81 | ۱۵۱ | ۱۱۷ | ۱۴۸ | ۲۱۳ |
۶» | 165.1 | 16 | 100 | ۱۶۲ | ۱۱۷ | ۱۴۸ | ۲۱۳ |
۶» | 168.3 | 16 | 100 | ۱۶۲ | ۱۱۷ | ۱۴۸ | ۲۱۳ |
۸» | 219.1 | 16 | 134.5 | ۲۰۴ | ۱۲۴ | ۱۳۴ | ۳۰۶ |
۱۰» | ۲۷۳ | 16 | ۱۶۳ | ۲۵۳ | ۱۲۴ | ۱۵۹ | ۳۰۶ |
۱۲» | 323.9 | 16 | ۱۸۷ | ۲۷۷ | ۱۲۴ | ۱۶۵ | ۳۰۶ |
زما د شرکت اصلي اور وژونکي محصولات عبارت دي له: د سپرینګلر سر ، د سپری سر ، د اوبو د پردې سر ، د فوم سپرینلر سر ، د لومړني فشار ګړندي غبرګون تویونکي سر ، د ګړندي غبرګون سپرینلر سر ، د شیشې بال سپرینلر سر ، پټ سپرینلر سر ، د فیزیبل مصر سپرینلر سر ، او داسې نور. پر
د پیرودونکو اړتیاو سره سم د ODM / OEM دودیز کولو ملاتړ وکړئ.
1. وړیا نمونه
2. تاسو زموږ د تولید مهالویش سره تازه وساتئ ترڅو ډاډ ترلاسه کړئ چې تاسو هره پروسه پیژنئ
3. د بار وړلو دمخه د چک کولو لپاره د لیږد نمونه
4. د پلور څخه وروسته د خدماتو بشپړ سیسټم ولرئ
5. اوږد مهاله همکاري، قیمت کولی شي تخفیف شي
1. ایا تاسو تولید کونکی یا سوداګر یاست؟
موږ د 10 کلونو څخه ډیر مسلکي جوړونکي او سوداګر یو ، تاسو ته ښه راغلاست ویل کیږي.
2. زه څنګه کولی شم ستاسو لیست ترلاسه کړم؟
تاسو کولی شئ د بریښنالیک له لارې اړیکه ونیسئ، موږ به خپل کتلاګ له تاسو سره شریک کړو.
3. زه څنګه قیمت ترلاسه کولی شم؟
موږ سره اړیکه ونیسئ او موږ ته خپل توضیحي اړتیاوې ووایاست، موږ به د هغې مطابق دقیق قیمت چمتو کړو.
4. زه څنګه نمونه ترلاسه کولی شم؟
که تاسو زموږ ډیزاین واخلئ، نمونه وړیا ده او تاسو د بار وړلو لګښت ورکوئ.که ستاسو د ډیزاین نمونه دود کړئ، تاسو اړتیا لرئ د نمونې لګښت تادیه کړئ.
5. آیا زه مختلف ډیزاین لرم؟
هو، تاسو کولی شئ مختلف ډیزاینونه ولرئ، تاسو کولی شئ زموږ له ډیزاین څخه غوره کړئ، یا موږ ته د ګمرک لپاره خپل ډیزاینونه راولیږئ.
6.Can تاسو دودیز بسته بندي کولی شئ؟
هو.
محصولات به د فابریکې پریښودو دمخه سخت تفتیش او سکرینینګ تیر کړي ترڅو د عیب محصولاتو محصول له مینځه ویسي
موږ ډیری وارد شوي پروسس تجهیزات لرو ترڅو د مختلف اور وژنې ماشینونو ، هارډویر او پلاستیکونو تولید ملاتړ وکړي.